Angebots-Preisliste für Speisefische
- gültig bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste-
( Stand März 2025)
Preis in € je kg
Fischart | geschlagen | ausgenommen | geräuchert |
Forellen | 11,50 | 14,50 | 22,50 |
Lachsforellen | 13,00 | 16,00 | 25,50 |
Karpfen | |||
Giebel | |||
Schleien | |||
Störe | 12,50 | 18,50 | 32,00 |
Zander | --- | ||
Hechte | -- | ||
Saiblinge | 15.00 | 17,50 | 27,50 |
Aale | 27,50 | 34,00 | 55.00 |
Lachsforellen-, Saiblings- und Zanderfilets bitte vorbestellen! |
|||
Alle o.a. Preise verstehen sich inkl. 7 % MwSt. ab Anlage Mönchengladbach |